| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 113-0678 | ||||
| mark_id | TFBT0054-21A | ||||
| course_name | 中餐烹調技能培訓 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 私立群創技藝短期補習班 | ||||
| start_date | 113.12.09 | ||||
| end_date | 116.12.09 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=113-0678 | ||||
| mark_id_detail | TFBT0054-21A | ||||
| start_date_detail | 113.12.09 | ||||
| end_date_detail | 116.12.09 | ||||
| course_name_detail | 中餐烹調技能培訓 | ||||
| develop_unit_detail | 私立群創技藝短期補習班 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 休閒與觀光旅遊/餐飲管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=113-0678&K=W | ||||
| class_id | TFBT0054-21A | ||||
| company | 私立群創技藝短期補習班 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 中餐烹調技能培訓 | ||||
| train_hours | 140小時 | ||||
| class_area | 休閒與觀光旅遊/餐飲管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 中餐廚師 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | 能製作中式料理,並能獨立負責準備、處理、烹調相關食材 | ||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 據經濟部統計處統計,2023全年度餐飲業(分為餐館、飲料店、外燴及團膳承包業)營業額創下新台幣1兆19億元的歷史新高,較2022年成長20.39%,連續兩年皆呈現雙位數成長;其中又以外燴及團膳承包業成長幅度最高,成長45.68%,餐館則成長21.15%。由此可見隨著疫情趨緩,餐飲業迎來復甦,並在強勁的需求下,促進該行業顯著的成長。 根據內政部社會經濟資料服務平台113年5月的統計,宜蘭縣商業登記家數-住宿及餐飲業高達4717家,各式各樣的餐廳推陳出新餐飲美食以吸引顧客上門,隨著經濟結構與生活消費型態改變,造就餐飲產業市場穏定成長態勢。有鑑於宜蘭地區對中餐廚師的殷切需求,本單位規劃出「中餐烹調技能培訓」職能課程。課程內容包含專業術科:基本刀工及盤飾教學、菜餚烹調製作等課程,特聘請業界資深專家,傳承名廚的技藝。專業學科:餐飲健康與職場安全衛生課程,使參訓學員能在餐飲服務業中厚植競爭力與專業能力。 本課程依據iCAP職能導向課程發展程序及餐飲業對廚師從業人員之需求,規劃140小時職能課程,在課程學習操作上,各課程單元均訂有完整評量與考核機制,使學員能將煎、蒸、炒、燜、燉、滷、烤、拌、燴等技法融會貫通,並有效運用於就業。 | ||||
| target | 以年滿15歲(含)以上具工作意願且工作技能不足之失業者,並期待從事餐飲相關行業工作者。 | ||||
| essential | 具備中文聽說讀寫能力 | ||||
| attachments |
|