| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C108-0172 | ||||
| mark_id | TFBT0003-16A | ||||
| course_name | 《歷史資料》烘焙班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| start_date | 108.12.09 | ||||
| end_date | 111.12.09 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C108-0172 | ||||
| mark_id_detail | TFBT0003-16A | ||||
| start_date_detail | 108.12.09 | ||||
| end_date_detail | 111.12.09 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》烘焙班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 休閒與觀光旅遊/餐飲管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C108-0172&K=W | ||||
| class_id | TFBT0003-16A | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》烘焙班 | ||||
| train_hours | 800小時 | ||||
| class_area | 休閒與觀光旅遊/餐飲管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 烘焙食品製作人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1 製作前準備 T2 產品製作 T3 製作後整理 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 根據經濟部統計處(2018)調查,顯示烘焙炊蒸食品製造業2017年的產值達313億元,其中烘焙營收則占整體市場約六成。而2017年烘焙食品工業廠商總計有615家,產業整體營收則達708億元。不管是多元化經營模式與烘焙食品業產值都能充分的證實烘焙食品產業強烈的競爭力。 近幾年來,許多亞洲國家紛紛將餐飲當作文化出口的方式之一,積極將既有傳統餐飲與文化及觀光產業結合,做為對外展現「軟實力」的方式之一。交通部觀光政策白皮書中也以打造台灣成為觀光之島為目標,配合推動美食國際化計畫用人需求,培養產業基礎人力。而深耕人才培育更是2017年起烘焙食品產業發展的重點項目;因此無論在何種模式經營下,烘焙食品專業人才需具備更扎實的知識及技能,才能使產業於持續提升競爭力中穩定發展。故本分署培養更多優質烘焙專業技術人才,傳承以烘焙傳承文化價值的技藝精神。以「烘焙人員」展開職能課程,使未來想從事或目前從事烘焙的人員能透過課程的培訓,強化關鍵職能,將有助於未來推廣及發展我國的餐飲文化,並提升產業整體的經濟價值與競爭力。 | ||||
| target | 烘焙食品製作人員之訓練需求者 | ||||
| essential | 高中職畢業或同等學歷以上 | ||||
| attachments |
|