| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C106-0102 | ||||
| mark_id | TFBU301C11-17 | ||||
| course_name | 《歷史資料》提供關於食物的建議 | ||||
| course_type | 引用職能單元 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 高雄中餐服務人員職業工會 | ||||
| start_date | 106.11.08 | ||||
| end_date | 109.11.07 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C106-0102 | ||||
| mark_id_detail | TFBU301C11-17 | ||||
| start_date_detail | 106.11.08 | ||||
| end_date_detail | 109.11.07 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》提供關於食物的建議 | ||||
| develop_unit_detail | 高雄中餐服務人員職業工會 | ||||
| course_type_detail | 引用職能單元 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 休閒與觀光旅遊/餐飲管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C106-0102&K=W | ||||
| class_id | TFBU301C11-17 | ||||
| company | 高雄中餐服務人員職業工會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》提供關於食物的建議 | ||||
| train_hours | 48小時 | ||||
| class_area | 休閒與觀光旅遊/餐飲管理 | ||||
| class_type_id | 引用職能單元 | ||||
| job_name | |||||
| develop_type | |||||
| task | |||||
| reference | |||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本職能課程依據勞動部勞動力發展署之職能發展應用平台「提供關於食物的建議」(職能單元代碼TFB3R0296),並依據產業趨勢、政府政策、機構需求規劃,欲培訓對餐飲相關工作具有興趣及熱忱者,經由訓練強化餐飲專業能力投入就業市場,並期望經由通過iCAP職能導向課程認證培訓待業者成為優質從業人員暨提升訓練單位之專業力。 台灣近年整體就業、創業市場,餐飲服務業已佔有相當比例;而鑑於現階段待業人口眾多,根據人力銀行就業調查顯示:近年十大熱門就、創業市場之行業,與餐飲業相關行業即佔4項;依據經濟部統計處調查顯示:餐飲產業近五年(101-105)市場產值穩定成長並呈良性發展態勢,105年1-11月營業額為4,012億元,較104年同期成長3.4%,餐飲業營收創新高,淨利率高達14%。顯見仍為現今待業勞工朋友最容易就業或創業的熱門行業。本課程輔導待業民眾培養異國美食專業技能並輔導學員於整體225小課程結訓後參加勞動部勞動力發展署之相關西餐技能檢定;如有一技之長暨國家證照在身,則對於現今社會經濟及整體就業市場大環境的改變,相對亦產生抗壓力、增強就業職能。 | ||||
| target | (一)欲從事西餐餐飲服務之工作,並期待以此為業者。 (二)勞動部勞動力發展署高屏澎東分署當年度規範之條件。 | ||||
| essential | 1.15歲以上,能完成洗、切及烹調等工作。 2.口語表達清晰。 3.能用托盤盛物並保持平衡移動者。 | ||||
| attachments |
|