| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C106-0199 | ||||
| mark_id | TFBT0027-17 | ||||
| course_name | 《歷史資料》中餐烹調製作 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 高雄中餐服務人員職業工會附設職業訓練中心 | ||||
| start_date | 106.12.12 | ||||
| end_date | 109.12.12 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C106-0199 | ||||
| mark_id_detail | TFBT0027-17 | ||||
| start_date_detail | 106.12.12 | ||||
| end_date_detail | 109.12.12 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》中餐烹調製作 | ||||
| develop_unit_detail | 高雄中餐服務人員職業工會附設職業訓練中心 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 休閒與觀光旅遊/餐飲管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C106-0199&K=W | ||||
| class_id | TFBT0027-17 | ||||
| company | 高雄中餐服務人員職業工會附設職業訓練中心 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》中餐烹調製作 | ||||
| train_hours | 226小時 | ||||
| class_area | 休閒與觀光旅遊/餐飲管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 中餐烹調製作 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | 中餐烹調丙級技術士技能檢定 | ||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 依據經濟部統計總處數據資料顯示:台灣餐飲產業市場近五年(101-105)產值維持穏定成長且呈良性發展態勢,105年1至12月餐飲業營業額為4,394億元,累計較去年同期成長3.6%。餐飲業營收創新高,淨利率高達14%為全部商業中最高。就業市場人力需求量大;分析主要原因為市場趨勢、外食人口增加、來台旅客人數成長、政府政策推廣等。 台灣餐飲經過歷史悠久的文化蘊陶,無論色、香、味、形均極具巧思與創意,本中心規劃226小時課程內容設定以提升餐飲技能訓練為主軸,強化餐飲軟實力以增強參訓學員就業職能。課程內容包含專業術科:基本刀工及盤飾教學、菜餚烹調製作、應用實習等課程,特聘請業界資深專家,傳承名廚的技藝。專業學科:餐飲健康與職場安全衛生及餐飲概論等課程,使參訓學員能秉持謙卑、認真的學習態度訓練餐飲技藝,在餐飲服務業中厚植競爭力與專業能力,成為市場經濟關鍵成功因素。 | ||||
| target | 以通過中餐烹調丙級技術士技能檢定測驗為目標,並期待從事餐飲相關行業工作者。 | ||||
| essential | 15歲以上,能執行洗、切、炒菜者。 | ||||
| attachments |
|