| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C105-0045 | ||||
| mark_id | THMT0023-16 | ||||
| course_name | 《歷史資料》商務酒店新進房務員專業培訓課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 雲朗觀光股份有限公司 桃園分公司 | ||||
| start_date | 105.12.20 | ||||
| end_date | 108.12.19 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C105-0045 | ||||
| mark_id_detail | THMT0023-16 | ||||
| start_date_detail | 105.12.20 | ||||
| end_date_detail | 108.12.19 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》商務酒店新進房務員專業培訓課程 | ||||
| develop_unit_detail | 雲朗觀光股份有限公司 桃園分公司 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 休閒與觀光旅遊/旅館管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C105-0045&K=W | ||||
| class_id | THMT0023-16 | ||||
| company | 雲朗觀光股份有限公司 桃園分公司 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》商務酒店新進房務員專業培訓課程 | ||||
| train_hours | 32小時 | ||||
| class_area | 休閒與觀光旅遊/旅館管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 商務酒店 / 房務員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | 1. 客房清潔與維護 2. 公共空間設備清潔、保養 3. 提供適切溫馨的顧客服務 4. 提供完整的顧客習性建立 5. 妥善處理遺留物的處理(包含寄放與送回) 6. 定期盤點備品及整理 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 依據交通部觀光局每年的調查結果顯示,近年來觀光產業蓬勃發展,每年有將近約300家的中小型飯店及民宿在開幕,目前全台灣已約有3626家的一般旅館家數,房間數高達157286個房間,每年都會有約2000-3000個人力缺口在產、學界存在。就以桃園地區來說,目前約有235家的一般旅館家數、房間數高達12866個房間,以此統計數據顯示,人力的需求在近三年來從來沒有被滿足過。且”房務員”這個職務的問題一直是業界與學界共同擁有的問題。根據觀光產業的供需調查顯示,觀光旅館業的專業人才招募不易,再加上業界競才白熱化下,留才以成為觀光旅館業的首要工作。為避免公司內部服務品質之落差過於懸殊及降低房務員離職率。因此,本公司專家會議中也明確決議發展”新進房務人員”專業職能的需求是毋庸置疑。而本公司辦理”新進房務員”專業培訓課程之訓練目的,即在訓練新進房務員學習此一專業能力,培養將其客房服務的專業能力,貫徹在新進房務人員身上將其專業技能有效運用於組織內,以提升客房服務品質及降低新人離職率。 | ||||
| target | 1. 高中(職)以上畢業。 2. 對於飯店房務人員工作有興趣, 有服務熱忱, 能吃苦耐勞且體力佳。 3. 並且已完成公司面試通過錄取者。 | ||||
| essential | 1. 已完成公司內部共通核心課程新人教育訓練者。 | ||||
| attachments |
|