| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C108-0109 | ||||
| mark_id | BAST0014-19 | ||||
| course_name | 《歷史資料》運用科技執行會展專案職能課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 4 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| start_date | 108.07.08 | ||||
| end_date | 111.07.08 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C108-0109 | ||||
| mark_id_detail | BAST0014-19 | ||||
| start_date_detail | 108.07.08 | ||||
| end_date_detail | 111.07.08 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》運用科技執行會展專案職能課程 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 4 | ||||
| domain | 企業經營管理/行政支援 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C108-0109&K=W | ||||
| class_id | BAST0014-19 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| cooperation | 統一編號(或機關代碼) 協力單位名稱參與形式041441980財團法人台灣經濟研究院其他_4 | ||||
| name | 《歷史資料》運用科技執行會展專案職能課程 | ||||
| train_hours | 12小時 | ||||
| class_area | 企業經營管理/行政支援 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 會議展覽專業人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | 進行場地分析 執行註冊與報到組工作 執行現場活動 | ||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 4 | ||||
| description | 臺灣於2002年起將會展產業列為重點工作之一,在2004年成立「行政院觀光發展推動委員會MICE專案小組」,訂定設置要點並結合相關部會資源與力量共同推動會展產業,至2016年「臺灣會展領航計畫」已爭取330場以上國際會議、企業會議暨獎勵旅遊來臺辦理,參加會展外籍商務人數達24.3萬人。 近年國際會展已越來越重視會展科技的應用。MPI於2014年調查時,即發現美國有85%會議主辦者已經或即將運用App作為其活動輔助工具;在展覽方面,行動行銷發展速度,更是由O2O走向了O+O創新融合。美國Freeman公司副總Mr. Melinda Kendall更進一步指出,近年會展科技在活動前、中、後各階段多有運用需求,可見產業對從業人員運用會展科技的能力之需求增加,但在台灣相關訓練卻相當缺乏,包括從一開始的活動網站、註冊金流系統,以及近年廣受歡迎的人工智慧、刷臉報到、雲端應用等科技技術,都少有相關訓練課程。因此,本課程規劃運用科技執行會展專案的訓練,培訓學員具備會展科技運用趨勢概念,並了解如何運用近年的會展科技。 | ||||
| target | 主要對象欲從事展覽、會議、典禮或宴會規劃及活動辦理之相關工作者 | ||||
| essential | (1)大學以上,不限科系,具3年以上工作經驗,或具2年以上會展相關經驗 (2)具備英文聽說讀寫能力; (3)具備操作電腦文書軟體能力。 | ||||
| attachments |
|