| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0474 | ||||
| mark_id | BHRT0066-24 | ||||
| course_name | TTQS企業機構版實務應用 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署 | ||||
| start_date | 113.11.19 | ||||
| end_date | 116.11.19 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0474 | ||||
| mark_id_detail | BHRT0066-24 | ||||
| start_date_detail | 113.11.19 | ||||
| end_date_detail | 116.11.19 | ||||
| course_name_detail | TTQS企業機構版實務應用 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 企業經營管理/人力資源管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0474&K=W | ||||
| class_id | BHRT0066-24 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | TTQS企業機構版實務應用 | ||||
| train_hours | 24小時 | ||||
| class_area | 企業經營管理/人力資源管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 訓練品質系統推動人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程主要依據指定人才培訓品質管理規定,協助組織主管、承辦、課程設計、教學或訓練相關人員導入訓練品質管理機制,運用案例練習方式,輔導單位評估組織現況,並產出相關評核所需文件。 | ||||
| target | 以下擇一: 1.訓練單位及部門主管 2.訓練承辦人員、課程設計人員、教學人員、其他訓練相關人員 | ||||
| essential | 以下擇一: 1.曾參與TTQS官網公告教育訓練初階課程且完訓者(課程擇一),包含TTQS指標與內涵、TTQS個案解析與實作研習、TTQS指標內涵與個案解析等。 2.如未參與前開課程結訓者,得參與安置型測驗且成績70分以上者。 | ||||
| attachments |
|