| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 112-0276 | ||||
| mark_id | BHRT0041-17B | ||||
| course_name | 績效管理執行與員工發展 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 4 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署 | ||||
| start_date | 112.09.14 | ||||
| end_date | 115.09.14 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=112-0276 | ||||
| mark_id_detail | BHRT0041-17B | ||||
| start_date_detail | 112.09.14 | ||||
| end_date_detail | 115.09.14 | ||||
| course_name_detail | 績效管理執行與員工發展 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 4 | ||||
| domain | 企業經營管理/人力資源管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=112-0276&K=W | ||||
| class_id | BHRT0041-17B | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 績效管理執行與員工發展 | ||||
| train_hours | 24小時 | ||||
| class_area | 企業經營管理/人力資源管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 績效管理人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 4 | ||||
| description | 本課程之設計,以能符合市場需求及具有訓練成效之課程,讓學員於課後能夠協助所屬單位,進行績效管理機制之設計與導入,以協助企業績效目標之達成,並使從業人員能協助企業訂定明確的績效管理指標與機制,使其同仁均能放在對的位置上,而發揮其能力及促進勞資和諧與員工發展。 本課程「績效管理規劃與員工發展」所發展之訓練課程內容,係依據「發展與管理績效流程」職能單元其內涵,並依據ADDIE教學設計模型發展而來,以「促進績效管理流程的執行」,規劃職能課程,目標是學習者可習得績效管理的內涵,除了知識性的學習,更希望能讓學員習得實際演練的能力,並具備能展現所有行為指標之能力水準,期望能透過職能訓練,培育更多優質的績效管理與建置人員,完成本課程並通過測驗之學員將可取得「績效管理執行與員工發展」課程結業合格證書。 | ||||
| target | 人力資源相關部門主管,或從事績效管理的工作者 | ||||
| essential | 1.大專以上畢業,且從事人力資源管理相關工作3年以上 2.大專以上畢業,實際從事績效管理相關工作1年以上 | ||||
| attachments |
|