| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 112-0398 | ||||
| mark_id | BHRT0032-20A | ||||
| course_name | 人資數位力 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 財團法人中華民國職業訓練研究發展中心 | ||||
| start_date | 112.10.08 | ||||
| end_date | 115.10.08 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=112-0398 | ||||
| mark_id_detail | BHRT0032-20A | ||||
| start_date_detail | 112.10.08 | ||||
| end_date_detail | 115.10.08 | ||||
| course_name_detail | 人資數位力 | ||||
| develop_unit_detail | 財團法人中華民國職業訓練研究發展中心 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 企業經營管理/人力資源管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=112-0398&K=W | ||||
| class_id | BHRT0032-20A | ||||
| company | 財團法人中華民國職業訓練研究發展中心 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 人資數位力 | ||||
| train_hours | 36小時 | ||||
| class_area | 企業經營管理/人力資源管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 人力資源專員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程是基於產業因面臨數位科技發展需要轉型,而人資部門人員站在提升組織整體人員數位能力的角度,提前幫公司備妥轉型的人才來源,並形塑數位科技應用的組織氛圍,需開始學習數位轉型的相關新知與掌握數位科技的發展趨勢,提升個人的數位能力。本計畫課程所定義的「數位力」為:運用數位科技來展現績效的能力。而人資數位力課程所要培養的職能與達成的訓練目的為在現行的1.人力資源規劃2.招募3.訓練等工作任務上,導入數位新思惟並運用數位工具進行作業簡化、效率提升與展現創新。本課程總時數為36小時,課程內容將知識歸類組成第一大類課程【數位人資新知】,包含「企業數位轉型與數位賦能人才發展」與「數位人資願景與職能規劃」兩個單元課程;技能歸類組成第二大類課程【數位工具活用】,包含「短影音製作與線上發佈」、「社群媒體經營操作與應用」、「應用遠具工具促進協作與知識分享」、「Excel 展現數據分析力」四個單元課程,最後規劃【成果發表】,即「實務應用報告」單元。學員在學習完本課程後,能強化提升個人的數位能力,並運用在工作上。 | ||||
| target | 目前在職且獨立負責招募甄選或訓練發展等相關工作者。 | ||||
| essential | 招募甄選或訓練發展工作年資至少1年以上,以具備人資專業基本職能與電腦基本操作能力,包括word、PPT、Excel等。 | ||||
| attachments |
|