| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 112-0247 | ||||
| mark_id | BHRT0042-17B | ||||
| course_name | 人力資源規劃與需求分析 | ||||
| course_type | 引用職能單元 | ||||
| course_level | 4 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署 | ||||
| start_date | 112.08.30 | ||||
| end_date | 115.08.30 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=112-0247 | ||||
| mark_id_detail | BHRT0042-17B | ||||
| start_date_detail | 112.08.30 | ||||
| end_date_detail | 115.08.30 | ||||
| course_name_detail | 人力資源規劃與需求分析 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署 | ||||
| course_type_detail | 引用職能單元 | ||||
| course_level_detail | 4 | ||||
| domain | 企業經營管理/人力資源管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=112-0247&K=W | ||||
| class_id | BHRT0042-17B | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 人力資源規劃與需求分析 | ||||
| train_hours | 24小時 | ||||
| class_area | 企業經營管理/人力資源管理 | ||||
| class_type_id | 引用職能單元 | ||||
| job_name | |||||
| develop_type | |||||
| task | |||||
| reference | |||||
| class_level | 4 | ||||
| description | 本課程「人力資源規劃與需求分析」(BHR4R0066v2)所發展之訓練課程內容,係依據「人力規劃管理」職能單元內涵,引用項目包括工作描述、入門水準、職能級別、職責、任務、產出及行為指標,並依據ADDIE教學設計模型進行實務導向的訓練課程設計,屬於「人力規劃管理」系列之第一門課程,教學/訓練目標是使學習者具備評估企業內外部勞動力供需的能力,以協助組織設立人才發展目標與策略,最終提升企業經營之效能。 學員於本課程將具備(1)組織人力需求分析(勞動力市場分析、組織內部人才需求分析) (2)組織人力目標設定(多樣化管理、人才發展與留才策略、目標溝通與協商、人才運用風險管理)之能力;本課程期望能透過完整職能導向的訓練,提升組織人力資源規劃管理的職能,在組織目標與組織策略的前提下,經由盤點組織內部供需,及結合外部環境條件,而制定符合組織目標的人才發展策略與計畫。 | ||||
| target | 具有人力資源經驗之工作者,或是具有管理經驗,且有意願朝向人力規劃管理領域發展者。 | ||||
| essential | 具備以下資格任一者: (一)大專以上人力資源或企業管理相關科系畢業,並具備一年以上人力資源相關工作經驗。 (二)大專以上畢業,並具備2年以上人力資源或組織管理相關工作經驗。 | ||||
| attachments |
|