| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C106-0092 | ||||
| mark_id | BHRU401C09-17 | ||||
| course_name | 《歷史資料》績效管理規劃與導入 | ||||
| course_type | 引用職能單元 | ||||
| course_level | 4 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署 | ||||
| start_date | 106.09.14 | ||||
| end_date | 109.09.14 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C106-0092 | ||||
| mark_id_detail | BHRU401C09-17 | ||||
| start_date_detail | 106.09.14 | ||||
| end_date_detail | 109.09.14 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》績效管理規劃與導入 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署 | ||||
| course_type_detail | 引用職能單元 | ||||
| course_level_detail | 4 | ||||
| domain | 企業經營管理/人力資源管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C106-0092&K=W | ||||
| class_id | BHRU401C09-17 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》績效管理規劃與導入 | ||||
| train_hours | 24小時 | ||||
| class_area | 企業經營管理/人力資源管理 | ||||
| class_type_id | 引用職能單元 | ||||
| job_name | |||||
| develop_type | |||||
| task | |||||
| reference | |||||
| class_level | 4 | ||||
| description | 本課程之設計,以能符合市場需求及具有訓練成效之課程,讓學員於課後能夠協助單位,進行績效管理機制之設計與導入,以協助企業績效目標之達成,並使從業人員有明確的績效管理指標與機制,使其均能放在對的位置上,而發揮其能力及促進勞資之和諧與員工之發展。 本課程所發展之訓練課程內容,引用自勞動部iCap所公告之「BHR4R0065-發展與管理績效管理流程」之職能單元內容的工作任務「T1發展整合性的績效管理流程」,規劃職能課程,目標是學習者可習得績效管理的精隨,除了知織性的學習,更希望能讓學員習得實際演練的能力,並具備能展現所有行為指標之能力水準,期望能透過職能訓練,培育更多優質的績效管理人員,完成本課程並通過測驗之學員將可取得「績效管理規劃與導入」課程結業合格證書。 | ||||
| target | 人力資源相關部門主管,或從事績效管工作者 | ||||
| essential | 大專以上畢業且從事人力資源管理相關工作三年以上,或實際從事績效管理相關工作一年以上 | ||||
| attachments |
|