| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C106-0087 | ||||
| mark_id | BHRU402C04-17 | ||||
| course_name | 《歷史資料》組織人力策略計畫發展、執行與控管班 | ||||
| course_type | 引用職能單元 | ||||
| course_level | 4 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署 | ||||
| start_date | 106.08.30 | ||||
| end_date | 109.08.30 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C106-0087 | ||||
| mark_id_detail | BHRU402C04-17 | ||||
| start_date_detail | 106.08.30 | ||||
| end_date_detail | 109.08.30 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》組織人力策略計畫發展、執行與控管班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署 | ||||
| course_type_detail | 引用職能單元 | ||||
| course_level_detail | 4 | ||||
| domain | 企業經營管理/人力資源管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C106-0087&K=W | ||||
| class_id | BHRU402C04-17 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》組織人力策略計畫發展、執行與控管班 | ||||
| train_hours | 24小時 | ||||
| class_area | 企業經營管理/人力資源管理 | ||||
| class_type_id | 引用職能單元 | ||||
| job_name | |||||
| develop_type | |||||
| task | |||||
| reference | |||||
| class_level | 4 | ||||
| description | 瞭解企業工作人力需求、界定人力目標,進而規劃出有效的人力配置等相關人力規劃管理工作,是使企業有效運作相當重要的一環,其將促使人力資源更加合理運用、更切合企業發展需求與降低用人成本。 本課程「組織人力策略計畫發展、執行與監控班」所發展之訓練課程內容,係依據「人力規劃管理」職能單元其內涵,包括工作描述、入門水準、職能級別、職責、任務、產出及行為指標,並依據ADDIE教學設計模型發展而來,為「人力規劃管理」系列之第二門課程,目標是使學習者可習得培育具備人力規劃管理職能之人資專業人員,能協助企業發展、執行與監控組織人力策略及計畫,以提昇企業經營之效能。 學員於本課程能習得(1)組織人力策略計畫發展與執行(人才管理的目標與策略、人才管理的工作流程與行動方案、接班人計畫) (2) 組織人力策略計畫監控(人力運用評估模式、人力供需趨勢之監測、組織氣候之調查與應用、目標修正與策略提供)之能力;期望能透過完整職能訓練,培育更多優質的人力規劃管理之人員,促使企業單位能根據策略目標發展、執行與監控組織人力策略及計畫。 | ||||
| target | 具有人力資源經驗之工作者,或是具有管理經驗,且有意願朝向人力規劃管理領域發展者。 | ||||
| essential | 具備以下條件其一者並(1)已結訓「組織人力需求分析與目標設定班」或(2)能檢附證明具備組織人力需求分析與目標設定之能力者 1.具備2年以上人力政策、人力規劃、人力執行相關工作經驗證明 2.具備1年以上組織管理相關工作經驗之主管證明 | ||||
| attachments |
|