| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 109-0205 | ||||
| mark_id | BHRT0027-20 | ||||
| course_name | 《歷史資料》員工協助方案專業人員 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 4 | ||||
| develop_unit | 社團法人新竹市生命線協會 | ||||
| start_date | 109.09.01 | ||||
| end_date | 112.09.01 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=109-0205 | ||||
| mark_id_detail | BHRT0027-20 | ||||
| start_date_detail | 109.09.01 | ||||
| end_date_detail | 112.09.01 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》員工協助方案專業人員 | ||||
| develop_unit_detail | 社團法人新竹市生命線協會 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 4 | ||||
| domain | 企業經營管理/人力資源管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=109-0205&K=W | ||||
| class_id | BHRT0027-20 | ||||
| company | 社團法人新竹市生命線協會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》員工協助方案專業人員 | ||||
| train_hours | 48小時 | ||||
| class_area | 企業經營管理/人力資源管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 員工協助方案專業人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | 本職能共分為三個主要職責,一為規劃發展員工協助方案,二是評估服務對象及處理,三則為管理及處理風險。職責一的工作任務有學習擬定年度員工協助方案計畫及如何宣導。職責二為學習建立和同仁信任關係並回應與處理問題,亦學習如何撰寫晤談紀錄表及其追蹤。職責三則是進行個案風險管理,辨識危機個案或異常員工並適時轉介相關單位,亦學習如何處理組織風險。 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 4 | ||||
| description | 「員工協助方案專業人員」依據產業現況與人才需求進行分析,是以員工協助方案專業人員為主要核心職能發展項目。社團法人新竹市生命線協會員工協助服務中心所撰寫員工協助方案專業人員之職能表,係與多位從事員工協助方案的專家共同討論後而修訂之,再依據此職能表規劃48小時課程,培訓15至20名從事員工協助方案相關人員,比如人力資源管理師、職業護理師、職業安全衛生人員等從業人員,藉以累積本中心在發展職能導向課程之專業能力與經驗,持續建構以職能為依據之培訓模式。 本課程目標旨在協助從業人員在員工協助方案的規劃與執行上具備相當程度的知能,使其在企業內部進行員工協助方案的規劃或直接面對企業員工的問題時,得以提供適切的協助。員工協助方案不但能為公司降低人力失能的風險,且同時可協助員工解決個人問題,為勞資雙方帶來雙贏的局面。 | ||||
| target | 在企業組織中從事員工協助相關人員,如員工關係管理師、人力資源管理師、職業或駐廠護理師、職業安全或環境安全衛生人員等從業人員。 | ||||
| essential | 社會、企管、人資、心理、勞工等相關科系(所)畢業,或具1年以上人資、護理、環安衛相關經歷或員工協助方案從業人員。 | ||||
| attachments |
|