| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 113-0646 | ||||
| mark_id | BGMT0064-24 | ||||
| course_name | ESG綠領永續人才培訓班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 逢甲大學 | ||||
| start_date | 113.11.15 | ||||
| end_date | 116.11.15 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=113-0646 | ||||
| mark_id_detail | BGMT0064-24 | ||||
| start_date_detail | 113.11.15 | ||||
| end_date_detail | 116.11.15 | ||||
| course_name_detail | ESG綠領永續人才培訓班 | ||||
| develop_unit_detail | 逢甲大學 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 企業經營管理/一般管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=113-0646&K=W | ||||
| class_id | BGMT0064-24 | ||||
| company | 逢甲大學 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | ESG綠領永續人才培訓班 | ||||
| train_hours | 60小時 | ||||
| class_area | 企業經營管理/一般管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 淨零碳管理專業人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 根據聯合國《2030年可持續發展議程》,全球各國均致力於推動可持續發展目標(SDGs),其中ESG因素扮演著關鍵角色。2023年,全球約70%的大型企業已經開始披露其ESG績效,顯示出市場對於企業社會責任與永續發展的高度關注。2050淨零碳排,企業均必須關注環境(Environmental)、社會(Social)與組織管理(Governance),而隨之而來的就業機會「綠領人才」,也成為就業市場上新興的職務,不論各個產業別,都需要往淨零減碳的目標前進,能夠掌握國際趨勢、科學化的計算與管理、產生實踐策略的人才變得格外重要。ESG綠領永續人才培訓班旨在培養具備深厚ESG知識和實踐技能的專業人才,深入了解企業永續、企業社會責任核心理念及國際趨勢,熟悉ESG永續管理實務,懂得使用科學工具進行評估,能夠撰寫組織ESG永續報告書,並了解淨零排碳的積極作為,推動企業實現永續發展目標。課程包括六大主題:國內外極端氣候變遷治理與因應作法、國際重要倡議內容及國際碳稅關貿政策、低碳化與能源轉型、碳資產交易管理架構導論、碳中和實施導論、組織型溫室氣體盤查標準、產品碳足跡盤查程序及永續資訊揭露實務。學員將學習ESG的核心概念,了解環境保護、社會責任和公司治理的重要性,並掌握實務操作技能,如組織溫室氣體盤查、碳足跡計算和ESG報告撰寫實務,並透過專題報告檢視課程學習成效,提供深入的理論學習和實踐操作。本課程訓後就業職缺:永續管理師、企業永續發展管理師、ESG專員、永續發展專案人員。 | ||||
| target | 1. 有意從事ESG永續工作之人員 2. 有意了解淨零碳規劃管理之人員 | ||||
| essential | 大專以上畢業或同等學歷 | ||||
| attachments |
|