| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 112-0390 | ||||
| mark_id | IDCT0035-20A | ||||
| course_name | 商業企劃與數據分析養成班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 臺北市職能發展學院 | ||||
| start_date | 112.10.23 | ||||
| end_date | 115.10.23 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=112-0390 | ||||
| mark_id_detail | IDCT0035-20A | ||||
| start_date_detail | 112.10.23 | ||||
| end_date_detail | 115.10.23 | ||||
| course_name_detail | 商業企劃與數據分析養成班 | ||||
| develop_unit_detail | 臺北市職能發展學院 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 企業經營管理/一般管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=112-0390&K=W | ||||
| class_id | IDCT0035-20A | ||||
| company | 臺北市職能發展學院 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 商業企劃與數據分析養成班 | ||||
| train_hours | 600小時 | ||||
| class_area | 企業經營管理/一般管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 企劃人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考單元) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 近年隨著產業趨勢與生活型態的轉變,消費者的需求愈來愈多樣化,且市場已呈現分眾消費的趨勢下,要如何推出吸引目標消費群眼光的產品、建立品牌忠誠或運用有效觸及顧客的宣傳管道等,都是商務上須考量的課題,也是持續創造競爭力的關鍵因素。而開創藍海往往需要精準的分析與規劃,因此使得企劃人員成為企業未來競爭力的決勝關鍵。因此,臺北市職能發展學院為提供符合市場需求之從業人員,故針對基礎之企劃人員進行課程規劃,培育符合產業發展所需之專業人才。本課程內容可分為四大類別,包含企劃力、數據力、內容力及執行力,共計九單元專業課程:數位整合行銷企劃、企劃書撰作、商業簡報、商業數據分析入門與工具、數位影像編修、數位行銷工具、商業文案、專案管理及專題製作等單元內容,藉以養成學員的企劃撰寫能力與數據分析技巧,利用視覺化圖示呈現企劃內容,培育學員具備企劃人員所需的基本知識與技能,提高就業競爭力並可為企業培訓優質人力。 | ||||
| target | 對商業企劃與數據分析有興趣之人員。 | ||||
| essential | 高中職(含)以上學校畢業,須具備電腦文書處理操作基礎能力。 | ||||
| attachments |
|