| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0571 | ||||
| mark_id | BGMT0077-25 | ||||
| course_name | 企業碳管理實務班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 財團法人中國生產力中心 | ||||
| start_date | 114.11.10 | ||||
| end_date | 117.11.10 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0571 | ||||
| mark_id_detail | BGMT0077-25 | ||||
| start_date_detail | 114.11.10 | ||||
| end_date_detail | 117.11.10 | ||||
| course_name_detail | 企業碳管理實務班 | ||||
| develop_unit_detail | 財團法人中國生產力中心 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 企業經營管理/一般管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0571&K=W | ||||
| class_id | BGMT0077-25 | ||||
| company | 財團法人中國生產力中心 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 企業碳管理實務班 | ||||
| train_hours | 30小時 | ||||
| class_area | 企業經營管理/一般管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 淨零碳管理專業人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 依據2024年環境部發布《綠領人才就業趨勢報告》中提出,落實2050淨零轉型,綠領人才扮演關鍵角色!環境部與104人力銀行合作完成《綠領人才就業趨勢報告》,2024年,近3,600家徵才企業有綠領人才需求,平均每月徵才2.2萬人,8年飆速成長3.29倍。本課程規劃依據產業需求、人力需求及企業訪談,統整企業對於有關ESG議題之訓練需求,內容包含國際ESG趨勢、溫室氣體盤查、碳足跡實作、碳中和路徑、ESG永續資訊揭露等內容,故規劃本課程以協助企業培養人才在永續發展中達成各階段目標,課程時數共30小時,學員依據上述訓練需求,將學習到ESG的觀念,並運用各種碳盤查、碳足跡計算工具,進行減碳方法學習、規劃碳中和路徑,進行永續資訊揭露。並透過筆試及專題報告檢視學員個別學習成效,以展現ESG綠領人才應具備之知識與技能。本課程學員訓後可依據企業之綠領人員職務需求,擔任永續發展相關人員,或是企業需求除了要求員工本職工作外,還需具備ESG之能力要求,以協助企業進行各階段之ESG發展需求。 | ||||
| target | 1.對溫室氣體盤查議題有興趣者。 2.企業內部擔任溫室氣體盤查推動相關人員。 3.企業組織溫室氣體盤查內部稽核人員。 4.欲瞭解溫室氣體盤查系統與內部查證的企業組織或個人皆可。 | ||||
| essential | 大學(專科)以上畢業或企業任職公司指派人員 | ||||
| attachments |
|