| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C108-0024 | ||||
| mark_id | BGMT0004-19 | ||||
| course_name | 《歷史資料》主盤商管師訓練 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 首阜企業管理顧問股份有限公司 | ||||
| start_date | 108.03.28 | ||||
| end_date | 111.03.28 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C108-0024 | ||||
| mark_id_detail | BGMT0004-19 | ||||
| start_date_detail | 108.03.28 | ||||
| end_date_detail | 111.03.28 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》主盤商管師訓練 | ||||
| develop_unit_detail | 首阜企業管理顧問股份有限公司 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 企業經營管理/一般管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C108-0024&K=W | ||||
| class_id | BGMT0004-19 | ||||
| company | 首阜企業管理顧問股份有限公司 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》主盤商管師訓練 | ||||
| train_hours | 44小時 | ||||
| class_area | 企業經營管理/一般管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 主盤商管師 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1.1安排當月盤點服務行程 T2.1蒐集客戶存貨盤點作業規劃資訊 T2.2執行盤前客戶溝通與場勘等前置作業 T2.3協調人力與設備資源 T2.4設定後台電腦及手機主檔 T3.1管理人員出勤資料 T3.2執行盤前說明與工作分派 T3.3架設後台電腦設備 T3.4掌控整體作業進度 T3.5監控誤盤品質 T3.6處理異常與IT設備障礙 T3.7蒐證盤點現場狀況 T3.8回收清點盤點手機 T3.9交付盤點報告資料 T3.10撰寫門市盤點異常輔導建議書(必要時) T4.1維護客戶關係與應對 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 零售店舖裡商品琳琅滿目,種類繁多,商品總數量動輒幾萬Piece,店舖經營者如何做好「商品管理」,將是店舖經營的基本之道。而「盤點」,就如同店舖「商品管理」的健檢醫師,透過定期或不定期地對店內的商品進行全部清點,核對帳面與實際存貨是否一致?協助店舖經營者確實掌控商品“進 (進貨)、銷 (銷貨)、存 (存貨)”的正確性,可避免囤積太多商品或缺貨的情況發生,對於計算成本及損失是不可或缺的參考數據。 主盤商管師的職責就是帶領盤點團隊至店舖或倉庫執行商品存貨盤點的工作,服務的業態包含便利商店、餐飲、醫美藥妝、生活百貨、百貨商場、連鎖服飾…等,本課程即教導主盤商管師從盤前規劃、盤中進度掌握到盤後報表提供等工作任務應具備的知識與技術。 | ||||
| target | 商管員 | ||||
| essential | 商管員 | ||||
| attachments |
|