| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 111-0091 | ||||
| mark_id | BGMT0004-19A | ||||
| course_name | 《歷史資料》主盤商管師訓練 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 首阜企業管理顧問股份有限公司 | ||||
| start_date | 111.03.28 | ||||
| end_date | 114.03.28 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=111-0091 | ||||
| mark_id_detail | BGMT0004-19A | ||||
| start_date_detail | 111.03.28 | ||||
| end_date_detail | 114.03.28 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》主盤商管師訓練 | ||||
| develop_unit_detail | 首阜企業管理顧問股份有限公司 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 企業經營管理/一般管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=111-0091&K=W | ||||
| class_id | BGMT0004-19A | ||||
| company | 首阜企業管理顧問股份有限公司 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》主盤商管師訓練 | ||||
| train_hours | 44小時 | ||||
| class_area | 企業經營管理/一般管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 主盤商管師 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 零售店舖裡商品琳瑯滿目,種類繁多,商品總數量動輒幾萬Piece,店鋪經營者如何做好「商品管理」,將是店舖經營的基本之道。而「盤點」,就如同店鋪「商品管理」的健檢醫師,透過定期或不定期地對店內的商品進行全部或部分的清點,核對帳面與實際存貨是否一致?協助店鋪經營者確實掌控”進(進貨)、銷(銷貨)、存(存貨)”的正確性,可避免囤積太多商品或缺貨的情況發生,對於計算成本及損失是不可或缺的參考數據。主盤商管師的職責就是帶領盤點團隊至店鋪貨倉庫執行商品存貨盤點的工作,服務的業態包含便利商店、餐飲、醫美藥妝、生活百貨、百貨商場、連鎖服飾…等,本課程即為培訓未來將擔任主盤商管師的學員,從盤前規劃、盤中進度掌握,到盤後報表提供等工作任務應具備的知識與技術。 | ||||
| target | 商管員、儲備商管師 | ||||
| essential | 1. 具備連鎖超商、超市、盤點工作經驗或集團內其它單位轉調人員,完成盤點基礎訓練且通過即可銜接本課程。 2. 不具備前項所述工作經驗者,除需完成且通過盤點基礎訓,且自任職日起算需超過3個月(含)以上。 | ||||
| attachments |
|